| Hard budgets (team / key / user) (scored) | n/a Not in the request path |
|---|---|
| Rate & spend limits (scored) | n/a |
| Cost attribution / chargeback tags (scored) | yes OpenAI by project/model/service tier; Anthropic by project/model; Claude Enterprise per user |
| FOCUS export (scored) | partial version: import only FOCUS import (FOCUS Adaptor); native FOCUS export not documented |
| EU data residency option (scored) | unknown |
| Public pricing (scored) | no |
| Open source | no Source: cloudzero.com/integrations/ |
| Hosting | SaaS Source: cloudzero.com/integrations/ |
| Supported providers / models | unknown |
| Caching | n/a |
| Pricing model | unknown |
| Public price points | unknown Not public |
Not verified yet: EU data residency option, Supported providers / models. "unknown" means we could not confirm it in public sources. Vendors can send evidence to update a cell; see get verified. Verification never changes the scoring rules.